Cookie richtlinie
Letzte Aktualisierung: 3. September 2026
Diese Seite ist die Referenzliste der Cookies und ähnlichen Technologien (Pixel, lokaler Speicher), die auf mygarminstraps.de verwendet werden: wer sie setzt, wofür, und wie lange sie gültig sind. Wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten und welche Rechte Sie haben, erfahren Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Was ist ein Cookie?
Ein Cookie ist eine kleine Datei, die auf Ihrem Endgerät abgelegt wird, wenn Sie eine Website besuchen. Einige sind für den Betrieb des Shops unerlässlich (Warenkorb, Bezahlung); andere dienen der Reichweitenmessung oder der Personalisierung von Werbung – Letztere werden ausschließlich mit Ihrer Einwilligung gesetzt.
Ihre Einwilligung
Bei Ihrem ersten Besuch aus dem Europäischen Wirtschaftsraum, dem Vereinigten Königreich oder der Schweiz ermöglicht Ihnen ein Banner, nicht notwendige Cookies zu akzeptieren, abzulehnen oder zu personalisieren. Vor Ihrer Wahl werden keine Statistik- oder Werbecookies gesetzt. Ihre Wahl wird 12 Monate gespeichert; Sie können sie jederzeit über die Seite Cookie-Einstellungen ändern oder widerrufen.
In Bezug auf die Google-Dienste (Google Analytics, Google Ads) wird Ihre Wahl über den „Google Consent Mode" an Google übermittelt. Weitere Informationen dazu, wie Google Daten verwendet: https://business.safety.google/privacy/.
Detaillierte Cookie-Liste
Die nachstehende Liste basiert auf regelmäßigen Analysen unserer Website und ist nach Kategorie geordnet (notwendig, Präferenzen, Statistiken, Marketing).
| Name | Beschreibung | Kategorie | Anbieter | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| cookieconsent_status | Speichert die Cookie-Einwilligung des Kunden (Consentmo GDPR Compliance). | Notwendig | Consentmo | 1 Jahr |
| cookieconsent_preferences_disabled | Speichert die Cookie-Präferenzen des Kunden (Consentmo GDPR Compliance). | Notwendig | Consentmo | 1 Tag |
| _ab | Wird verwendet, um zu steuern, wann die Admin-Leiste im Shop angezeigt wird. | Notwendig | Shopify | 1 Jahr |
| cart | Enthält Informationen zum Warenkorb des Nutzers. | Notwendig | Shopify | 2 Wochen |
| cart_currency | Wird nach dem Checkout verwendet, um einen neuen Warenkorb mit derselben Währung zu starten. | Notwendig | Shopify | 2 Wochen |
| cart_sig | Wird im Rahmen des Checkouts verwendet; sichert die Integrität des Warenkorbs. | Notwendig | Shopify | 2 Wochen |
| checkout_token | Wird beim Checkout verwendet, um den Nutzer zu identifizieren. | Notwendig | Shopify | Sitzung |
| secure_customer_sig | Wird im Rahmen der Kundenanmeldung verwendet. | Notwendig | Shopify | Unbekannt |
| _secure_session_id | Verfolgt die Sitzung des Nutzers über den mehrstufigen Checkout-Prozess. | Notwendig | Shopify | 1 Tag |
| _shopify_essential | Enthält die für den einwandfreien Betrieb des Shops wesentlichen Informationen (Sitzungen, Zahlungsdaten, Schutz vor Manipulation). | Notwendig | Shopify | 1 Jahr |
| _tracking_consent | Speichert die Datenschutzpräferenzen des Nutzers, wenn der Händler Datenschutzregeln festgelegt hat. | Notwendig | Shopify | 1 Jahr |
| localization | Wird verwendet, um den Warenkorb dem richtigen Land zuzuordnen. | Notwendig | Shopify | 2 Wochen |
| keep_alive | Wird bei einer internationalen Domainweiterleitung verwendet. | Notwendig | Shopify | Sitzung |
| _shopify_s | Wird verwendet, um die Kombination aus Sitzung/Browser und Shop zu identifizieren. | Statistiken | Shopify | 30 Minuten |
| _shopify_y | Shopify-Analyse zur Wiedererkennung des Besuchers über Sitzungen hinweg. | Statistiken | Shopify | 1 Jahr |
| _shopify_sa_t | Shopify-Analyse in Bezug auf Marketing und Verweise (Zeitstempel). | Statistiken | Shopify | 30 Minuten |
| _shopify_sa_p | Shopify-Analyse in Bezug auf Marketing und Verweise. | Statistiken | Shopify | 30 Minuten |
| _ga | Google Analytics: Wird verwendet, um Nutzer zu unterscheiden und die Reichweite der Website zu messen. | Statistiken | Google Analytics | 2 Jahre |
| _ga_* | Speichert den Zustand der Google-Analytics-Sitzung (GA4) für die Property der Website. | Statistiken | Google Analytics | 2 Jahre |
| _gcl_au | Wird von Google Ads verwendet, um Anzeigenklicks mit Conversions zu verknüpfen (Conversion Linker). | Marketing | Google Ads | 3 Monate |
| _gcl_aw | Speichert die Anzeigenklick-Kennung (GCLID), wenn ein Besucher über eine Google-Anzeige kommt, zur Conversion-Messung. | Marketing | Google Ads | 3 Monate |
| IDE | Wird von Google DoubleClick zur Schaltung und Messung personalisierter Werbung verwendet. | Marketing | Google (DoubleClick) | 13 Monate |
| _fbp | Wird von Meta (Facebook/Instagram) zur Schaltung und Messung von Werbung verwendet. | Marketing | Meta Platforms, Inc. | 3 Monate |
| _ttp | Wird von TikTok verwendet, um den Besucher zu Werbe- und Kampagnenmesszwecken zu identifizieren. | Marketing | TikTok | 13 Monate |
| _uetvid | Wird von Microsoft Advertising (Bing) für Werbung und Kampagnenmessung verwendet. | Marketing | Microsoft Advertising | 13 Monate |
| _uetsid | Sitzungskennung von Microsoft Advertising zur Kampagnenmessung. | Marketing | Microsoft Advertising | 1 Tag |
| __kla_id | Wird von Klaviyo verwendet, um den Besucher wiederzuerkennen und seine Aktivität mit E-Mail-/SMS-Kommunikation zu verknüpfen. | Marketing | Klaviyo | 2 Jahre |
Dauer
Die Lebensdauer jedes Cookies ist in der obigen Tabelle angegeben. Die zugehörigen Messdaten werden höchstens 25 Monate aufbewahrt. Der Nachweis Ihrer Wahl (Einwilligung oder Ablehnung) wird 12 Monate aufbewahrt.
Browsereinstellungen
Sie können Ihren Browser auch so einstellen, dass Cookies gelöscht oder blockiert werden. Achtung: Das Blockieren unbedingt erforderlicher Cookies kann den einwandfreien Betrieb des Shops (Warenkorb, Bezahlung) beeinträchtigen. Unsere Website erkennt zudem das Signal Global Privacy Control (GPC).
Für Cookies im Zusammenhang mit der Shopify-Plattform, die unseren Shop hostet: https://www.shopify.com/legal/cookies.
Kontakt
Bei Fragen zu dieser Cookie-Richtlinie: contact@mygarminstraps.de — IES CREATION, 34 Avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris, Frankreich.